Contrairement au tramway, le métro VAL ne coupera pas des milliers d'arbres matures.
Les écologistes consciencieux de l'environnement choisissent le métro VAL parce qu'il protège notre forêt urbaine.
Le métro VAL adore la neige. Aucun déneigement à faire, aucuns frais à vie.
La météo n'a aucun impact sur la qualité des services et la ponctualité. À l'abri des intempéries, les infrastructures résistent mieux à l'usure.
Le métro VAL libère l'emprise utilisée par les métrobus et le tramway.
C'est l'occasion d'aménager des pistes cyclables exclusives et sécuritaires.
Contrairement au tramway, le métro VAL n'a aucun impact acoustique sur les résidents.
Vous pouvez dormir paisiblement, aucun grincement de métal répétitif ne détériorera votre qualité de vie.
Les avantages des métros automatiques VAL écrasent le projet de tramway à Québec
MÉTRO VAL | TRAMWAY QUÉBEC | |
---|---|---|
Cout de construction | 140 millions $ / km | 435 millions $ / km |
Collisions avec piétons/vélos/voitures | NON | OUI |
Arbres matures coupés | négligeable | 1 700 haute-ville + forêt mendel |
Automatique (sans conducteur) | OUI | NON |
Vitesse de croisière | 67 km/h | ~30 km/h5 |
Trajet de la 41e rue à l'université Laval | 14 minutes | 35 minutes3 |
Fréquence de passage (heures de pointe) | 2 minutes | 4 minutes (haute-ville) 8 minutes (basse-ville) |
Fréquence de passage (heures creuses) | 4 minutes | 15 minutes |
Cout de déneigement | 0 $ | +++ $ |
Stations tempérées | 19 | 2 |
Stations ouvertes aux intempéries | 0 | 31 |
Bruit en surface | 0 décibel | +75 décibels |
Je suis curieux, j'en veux plus!
MÉTRO VAL | TRAMWAY QUÉBEC | |
---|---|---|
Longueur du tracé | 16,3 km | 22 km |
Cout total | 2,28 G$ | 8,40 G$ |
Effectifs au bureau de projet | 32 | 104 |
Cout d'exploitation | --- $ | +++ $ |
Durée de vie infrastructure | +100 ans (tunnel) | 25 à 40 ans |
Durée de vie matériel roulant | 35 à 40 ans2 | 25 à 30 ans |
Vitesse de pointe | 80 km/h | ?? km/h4 |
Vitesse moyenne (incluant les arrêts) | 38 à 45 km/h | 18 à 22 km/h |
Temps d'attente moyen heures de pointe (en seconde) | 60 | 120 (haute-ville) 240 (basse-ville) |
Temps d'attente moyen heures creuses (en seconde) | 120 | 450 |
Temps d'attente au pôle St-Roch (dir. Limoilou, 1 fois sur 2) |
0 minute | 4 minutes |
Fréquence de passage maximale | 1 minute | 3 minutes1 |
Capacité fréquence 2 minutes | 5 400 passagers | Impossible |
Capacité fréquence 4 minutes | 2 700 passagers | 3 900 passagers |
Nombre de passage à un arrêt durant 24h | 360 passages | 114 passages (basse-ville) 151 passages (haute-ville) |
Kilomètres parcourrus en 24h | 11 736 km | 3 110 km |
Collisions/Événements piétons/vélos/voitures | 0 | 0,31 / 10 000km 1 collision/événement / 10 jours6 |
Bruit en surface | 0 décibel | +75 décibels |
Déneigement | aucun | opération complexe |
Quai radiant en hiver | NON | OUI |
Largeur des portes | 1,95 mètre | 1,40 mètre |
Largeur des véhicules | 2,80 mètres | 2,32 mètres |
Accélération | 1,30 m/s2 | 1,09 m/s2 |
Pente | 12 % | 6 % |
Graissage et meulage des rails | NON | OUI |
Dynamitage pour tunnel | NON | OUI |
Portes pallières | OUI | NON |
Stationnements supprimés en haute-ville | 0 | 1 250 |
Intersections supprimées | 0 | 150 |
Connexion avec gare du palais | OUI | NON |
Connexion avec Lévis | OUI | NON |
Votez pour l'option du métro VAL aux prochaines élections.
Visitez le site Ligne B du Métro de Rennes
© 2021
Métro de Québec |
Vitesse |
Métro VAL |
Budget |
Tramway |
Photos |
Densité |
Spécifications |
Calculs
Le métro VAL est la meilleure option! |
Twitter |
YouTube |
Contact
Métro de Québec est indépendant.
Aucun financement public ou privé. Nous appuyons tous les partis politiques en faveur du métro VAL.
Aucun lien avec l'industrie.
NOTES
1: À 3 minutes, il y aura une grande dégradation de la circulation automobile. 2: Certaines rames du
métro de Montréal ont roulé 55 ans!
3: En incluant 4 minutes pour le transfert de tramway au pôle St-Roch. 4: Information jamais
diffusée par le RSTC.
5: Vitesse pour obtenir une vitesse moyenne de 18 à 22km/h. 6: Selon le taux d'accidentologie des
tramway en France